Vai al contenuto

Tariffe di crociera

    STAGIONE 2023

    Il prezzo include :
    13% VAT TAX, equipaggio,, max 5 ore di crociera al giorno.

    not include carburante ,tasse Portuali e di soggiorno
    2 ausiliari dell’equipaggio, carburante non incluso.
    Affitto minimo 3 giorni – massimo 14 giorni.
    Mezza pensione obbligatoria (colazione e pranzo).
    Mezza pensione 40 € per persona al giorno. 7 giorni 280 €
    Completa pensione 50 € per persona al giorno. 7 giorni 350 €

    PERIODE | 24.04 – 06.05 | 1GIORNO 600 € | 7GIORNI 4.200 € |
    PERIODE | 13.05 – 20.05 | 1GIORNO 700 € | 7GIORNI 4.900 € |
    PERIODE | 27.05 – 10.06 | 1GIORNO 800 € | 7GIORNI 5.600 € |
    PERIODE | 17.06 – 24.06 | 1GIORNO 900 € | 7GIORNI 6.300 € |
    PERIODE | 01.07 – 19.08 | 1GIORNO 1.000 € | 7GIORNI 7.000 € |
    PERIODE | 26.08 – 09.09 | 1GIORNO 900 € | 7GIORNI 6.300 € |
    PERIODE | 16.09 – 23.09 | 1GIORNO 800 € | 7GIORNI 5.600 € |
    PERIODE | 23.09 – 30.09 | 1GIORNO 700 € | 7GIORNI 4.900 € |
    PERIODE | 07.10 – 21.10 | 1GIORNO 600 € | 7GIORNI 4.200 € |
    NUMERO DI CONTO FATTURATO PER PAGAMENTI :

    ZAGREBAČKA BANKA PARAMLINSKA 2 ZAGREB
    SWIFT: ZABA HR 2 X
    IBAN: HR 522 36 0000 110 188 2380
    ROBERTO GARBIN ,,ORAO” SPLIT
    TRONDHEIMSKA 1