Skip to content

cijene krstarenja

    Sezona 2023

    Cijena uključuje :
    13% VAT TAX PDV, posada, max 5 sati krstarenja dnevno.

    Cijena nije uključena: gorivo za brod i 2 pomočna motora (Yamaha 25 i Tohatsu 25) telučke i boravišne pristojbe (prema potrošnji).
    2 pomočne barke s posadom, gorivo nije uključeno.
    Minimum najam 3 dana – maximum 14 dana.
    POLUPANSION OBAVEZAN (doručak i ručak).
    POLUPANSION 40 € po osobi po danu. 7 dana 280€
    PUNPANSION 50 € po osobi po danu. 7 dana 350 €

    PERIOD | 24.04 – 06.05 | 1DAN 600 € | 7DANA 4.200 € |
    PERIOD | 13.05 – 20.05 | 1DAN 700 € | 7DANA 4.900 € |
    PERIOD | 27.05 – 10.06 | 1DAN 800 € | 7DANA 5.600 € |
    PERIOD | 17.06 – 24.06 | 1DAN 900 € | 7DANA 6.300 € |
    PERIOD | 01.07 – 19.08 | 1DAN 1.000 € | 7DANA 7.000 € |
    PERIOD | 26.08 – 09.09 | 1DAN 900 € | 7DANA 6.300 € |
    PERIOD | 16.09 – 23.09 | 1DAN 800 € | 7DANA 5.600 € |
    PERIOD | 23.09 – 30.09 | 1DAN 700 € | 7DANA 4.900 € |
    PERIOD | 07.10 – 21.10 | 1DAN 600 € | 7DANA 4.200 € |
    BROJ RAČUNA OBRTA ZA UPLATE

    ZAGREBAČKA BANKA PARAMLINSKA 2 ZAGREB
    SWIFT: ZABA HR 2 X
    IBAN: HR 522 36 0000 110 188 2380
    ROBERTO GARBIN ,,ORAO” SPLIT
    TRONDHEIMSKA 1